- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到201套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏24万2室2厅1卫|81.89㎡|高层2952.03元/㎡沙坡头|观光路
-
加入对比收藏30万1室1厅1卫|69.99㎡|低层4286.33元/㎡沙坡头|新花园
-
加入对比收藏30万1室1厅1卫|57.39㎡|低层5227.39元/㎡沙坡头|新花园
-
加入对比收藏26.5万2室1厅1卫|79.72㎡|高层3324.13元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏30万2室2厅1卫|93.89㎡|高层3195.23元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏22万2室2厅1卫|83㎡|高层2650.60元/㎡沙坡头|观光路
-
加入对比收藏30万2室2厅1卫|93.89㎡|高层3195.23元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏26万2室1厅|79.60㎡|低层3266.33元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏27万2室2厅1卫|87㎡|高层3103.45元/㎡沙坡头|观光路
-
加入对比收藏30万2室1厅1卫|78.07㎡|高层3842.71元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏30万3室1厅1卫|92.43㎡|高层3245.70元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏21万1室1厅1卫|55.48㎡|高层3785.15元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏30万2室2厅1卫|89.39㎡|高层3356.08元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏28万2室1厅1卫|79.80㎡|高层3508.77元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏28.5万2室2厅1卫|86.82㎡|高层3282.65元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏28万2室2厅1卫|91.80㎡|高层3050.11元/㎡沙坡头|观光路
-
加入对比收藏23.5万1室1厅1卫|55㎡|高层4272.73元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏26.5万2室1厅1卫|78.80㎡|高层3362.94元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏24万2室2厅1卫|68㎡|低层3529.41元/㎡沙坡头|观光湖以北
-
-
加入对比收藏30万2室1厅1卫|77.50㎡|中层3870.97元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏24万3室2厅1卫|103㎡|高层2330.10元/㎡沙坡头|香山西街
-
加入对比收藏29万2室2厅1卫|82.10㎡|高层3532元/㎡沙坡头|观光路
-
加入对比收藏23.5万2室2厅1卫|89㎡|高层2640.45元/㎡沙坡头|城郊医院巷子内
-
加入对比收藏29万2室2厅1卫|98㎡|低层2959.18元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|38㎡|低层5263.16元/㎡沙坡头|新花园
-
加入对比收藏21万1室1厅1卫|30㎡|低层7000元/㎡沙坡头|三合家园
-
加入对比收藏29万2室2厅1卫|98.50㎡|低层2944.16元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏28万2室2厅1卫|95㎡|高层2947.37元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏22.5万1室1厅1卫|75㎡|高层3000元/㎡沙坡头|观光路
共7页
