- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到59套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
加入对比收藏12.5万2室1厅1卫|49.50㎡|中层2525.25元/㎡沙坡头|......
-
加入对比收藏18万2室1厅1卫|60.77㎡|高层2961.99元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏20万3室1厅1卫|88㎡|高层2272.73元/㎡沙坡头|香山西街
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|66㎡|高层2272.73元/㎡沙坡头|......
-
加入对比收藏20万2室1厅1卫|70.28㎡|高层2845.76元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏20万2室2厅1卫|99.32㎡|高层2013.69元/㎡沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏18.9万1室1厅1卫|44.36㎡|低层4260.60元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏17万2室1厅|57.64㎡|高层2949.34元/㎡沙坡头|城郊医院巷子内
-
加入对比收藏10万1室1厅1卫|21㎡|低层4761.90元/㎡沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
-
加入对比收藏19万2室2厅1卫|74㎡|中层2567.57元/㎡沙坡头|平安西路以南、应理南街以西
-
加入对比收藏13万1室1厅1卫|22.42㎡|低层5798.39元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏16万2室1厅1卫|60.77㎡|高层2632.88元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|33.99㎡|低层5884元/㎡沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏20万2室1厅1卫|77.70㎡|高层2574元/㎡沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏10万2室1厅|50㎡|高层2000元/㎡沙坡头|......
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|50㎡|中层3000元/㎡沙坡头|......
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|50㎡|中层3000元/㎡沙坡头|......
-
加入对比收藏18万1室1厅1卫|33.59㎡|低层5358.74元/㎡沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏19万2室2厅1卫|68㎡|高层2794.12元/㎡沙坡头|香山西街
-
加入对比收藏15万2室1厅1卫|58㎡|高层2586.21元/㎡沙坡头|城郊医院巷子内
-
加入对比收藏19万2室1厅1卫|72.50㎡|低层2620.69元/㎡沙坡头|观光湖以北
-
加入对比收藏16万2室1厅1卫|61.40㎡|中层2605.86元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|38㎡|低层5263.16元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏20万2室1厅1卫|61.34㎡|高层3278.69元/㎡沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏17.5万2室2厅1卫|65㎡|高层2692.31元/㎡沙坡头|观光湖以北
-
加入对比收藏20万2室2厅1卫|70.50㎡|高层2836.88元/㎡沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏20万2室2厅1卫|95㎡|高层2105.26元/㎡沙坡头|应理南街四小旁边
-
加入对比收藏18万2室1厅1卫|69.40㎡|高层2593.66元/㎡沙坡头|阳光家园后面
共2页
