- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到68套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏17万1室1厅1卫|26.17㎡|低层6495.99元/㎡沙坡头|应理南街丰安西路
-
加入对比收藏15万1室|26.60㎡|低层5639.10元/㎡沙坡头|应理南街丰安西路
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|21.25㎡|低层9411.76元/㎡沙坡头|四季鲜农产品批发市场
-
加入对比收藏17万1室1厅1卫|42㎡|低层4047.62元/㎡中宁县|红宝建材市场
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|20.80㎡|低层7211.54元/㎡沙坡头|文昌南街
-
加入对比收藏17万1室1厅|21㎡|低层8095.24元/㎡沙坡头|文昌南街
-
加入对比收藏13万1室1厅1卫|22.42㎡|低层5798.39元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|33.99㎡|低层5884元/㎡沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|30.80㎡|低层6493.51元/㎡中宁县|北街
-
加入对比收藏18万1室1厅1卫|27.41㎡|低层6566.95元/㎡沙坡头|长城东街
-
加入对比收藏15万1室1厅|32㎡|低层4687.50元/㎡中宁县|红宝菜市场
-
加入对比收藏15万1室1厅|32㎡|低层4687.50元/㎡中宁县|红宝菜市场
-
加入对比收藏15万1室1厅|32㎡|低层4687.50元/㎡中宁县|红宝菜市场
-
加入对比收藏16万1室|35㎡|低层4571.43元/㎡中宁县|华城首府
-
加入对比收藏10万1室1厅1卫|16㎡|低层6250元/㎡中宁县|天仁家园3区
-
加入对比收藏16万1室|30㎡|低层5333.33元/㎡沙坡头|文昌南街
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|35.60㎡|低层5617.98元/㎡沙坡头|丽景园
-
加入对比收藏20万1室|38.91㎡|低层5140.07元/㎡中宁县|红宝农贸市场
-
加入对比收藏20万1室|38.91㎡|低层5140.07元/㎡中宁县|红宝农贸市场
-
加入对比收藏18万1室1厅1卫|62㎡|低层2903.23元/㎡沙坡头|鼓楼西街以北,厚德巷以西
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|10.22㎡|中层14677.10元/㎡沙坡头|创业城旁边
-
加入对比收藏18.5万1室1厅1卫|42.46㎡|低层4357.04元/㎡沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏13万1室1厅1卫|34㎡|低层3823.53元/㎡沙坡头|应理南街以西,南苑西路以南
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|40㎡|低层5000元/㎡沙坡头|应理南街
-
加入对比收藏20万1室1厅1卫|41㎡|低层4878.05元/㎡沙坡头|东方红西区营业房
-
加入对比收藏18万1室1厅1卫|21.61㎡|低层8329.48元/㎡沙坡头|南环路
-
加入对比收藏12万1室1厅1卫|19.21㎡|中层6246.75元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏16万1室|16㎡|中层10000元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏13万1室|16㎡|中层8125元/㎡沙坡头|中卫金店旁
-
加入对比收藏12万1室1厅1卫|14.73㎡|低层8146.64元/㎡沙坡头|中卫金店旁
共3页
