- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到32套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
-
-
加入对比收藏40万4室2厅1卫|160㎡|低层2500元/㎡沙坡头|沙渠桥头
-
-
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|150㎡|高层3333.33元/㎡沙坡头|应理北街
-
加入对比收藏46万4室2厅1卫|138㎡|低层3333.33元/㎡沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏49万4室2厅2卫|156.26㎡|中层3135.80元/㎡沙坡头|火车站
-
加入对比收藏47万4室2厅2卫|142㎡|高层3309.86元/㎡沙坡头|一中西侧
-
-
加入对比收藏46万4室2厅2卫|138.94㎡|高层3310.78元/㎡沙坡头|应理北街,长城西路
-
加入对比收藏44万4室2厅2卫|145㎡|高层3034.48元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏40.5万4室2厅2卫|141㎡|高层2872元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏40万4室2厅1卫|129㎡|低层3100.78元/㎡沙坡头|天瑞小区
-
加入对比收藏46万4室2厅1卫|123.38㎡|高层3801.65元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏44万4室2厅1卫|123.12㎡|低层3573.75元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏40万4室2厅1卫|135㎡|低层2962.96元/㎡沙坡头|宁钢路
-
加入对比收藏50万4室3厅2卫|169㎡|低层2958.58元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|149.70㎡|高层3340.01元/㎡沙坡头|应理北街
-
加入对比收藏42万4室2厅1卫|126㎡|低层3333.33元/㎡沙坡头|三小对面
-
加入对比收藏44万4室2厅2卫|150㎡|高层2933.33元/㎡沙坡头|应理北街
-
加入对比收藏42万4室2厅1卫|138.68㎡|高层3028.55元/㎡沙坡头|卓悦酒店旁
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|140.03㎡|中层3570.66元/㎡沙坡头|周边
-
加入对比收藏48万4室2厅2卫|141㎡|高层3404.26元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏50万4室2厅1卫|142.80㎡|低层3501.40元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏43万4室2厅1卫|126.27㎡|中层3405.40元/㎡沙坡头|北京四中网校楼上
-
加入对比收藏45万4室2厅2卫|142㎡|高层3169.01元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|158.60㎡|高层3152.59元/㎡沙坡头|...
共2页
