- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到35套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
-
-
-
加入对比收藏53万4室2厅1卫|214㎡|低层2476.64元/㎡沙坡头|...
-
-
加入对比收藏56万4室2厅1卫|200㎡|低层2800元/㎡沙坡头|中央大道
-
加入对比收藏56万4室2厅1卫|127㎡|高层4409.45元/㎡沙坡头|鼓楼西街以北,厚德巷以西
-
加入对比收藏55万4室2厅2卫|170㎡|低层3235.29元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏58万4室3厅1卫|180㎡|低层3222.22元/㎡沙坡头|双渠新村别墅
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|150㎡|高层3333.33元/㎡沙坡头|应理北街
-
-
加入对比收藏53万4室2厅2卫|130㎡|低层4076.92元/㎡沙坡头|应理北街近学校 拎包入住
-
-
加入对比收藏60万4室2厅2卫|140.33㎡|中层4275.64元/㎡沙坡头|中卫大酒店
-
加入对比收藏60万4室2厅1卫|140㎡|中层4285.71元/㎡沙坡头|周边
-
-
加入对比收藏55万4室3厅2卫|142㎡|高层3873.24元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏56万4室2厅2卫|156.20㎡|低层3585.15元/㎡沙坡头|火车站
-
加入对比收藏55万4室2厅1卫|153㎡|低层3594.77元/㎡中宁县|民族家园
-
加入对比收藏52万4室2厅1卫|117㎡|中层4444.44元/㎡沙坡头|西城区
-
加入对比收藏55万4室2厅2卫|131㎡|低层4198.47元/㎡沙坡头|鼓楼西街以北,应理北街以东
-
加入对比收藏52万4室2厅1卫|190.60㎡|低层2728.23元/㎡沙坡头|西立交桥北
-
加入对比收藏60万4室2厅2卫|148㎡|中层4054.05元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏56万4室2厅2卫|120㎡|高层4666.67元/㎡沙坡头|鼓楼南街、观光渠以南
-
加入对比收藏50万4室3厅2卫|169㎡|低层2958.58元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|149.70㎡|高层3340.01元/㎡沙坡头|应理北街
-
加入对比收藏51万4室2厅2卫|130㎡|中层3923.08元/㎡沙坡头|鼓楼西街以北,应理北街以东
-
加入对比收藏55万4室2厅2卫|141.25㎡|高层3893.81元/㎡沙坡头|铭城嘉园
-
加入对比收藏58万4室2厅2卫|141.86㎡|低层4088.54元/㎡沙坡头|一中西侧
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|140.03㎡|中层3570.66元/㎡沙坡头|周边
共2页
