-
加入对比收藏13万1室2厅1卫|41.25㎡|高层3151.52元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏52万2室2厅1卫|106.28㎡|高层4892.74元/㎡沙坡头|长城东路
-
加入对比收藏36万3室2厅1卫|106㎡|高层3396.23元/㎡沙坡头|雍楼步行街西
-
加入对比收藏19万2室2厅1卫|72.16㎡|高层2633.04元/㎡沙坡头|市医院西边
-
加入对比收藏205万1室1厅1卫|275㎡|低层7454.55元/㎡沙坡头|北城区
-
加入对比收藏56万3室2厅1卫|135㎡|高层4148.15元/㎡沙坡头|市医院西边
-
加入对比收藏42万3室2厅1卫|110.50㎡|中层3800.90元/㎡沙坡头|一中北门对面
-
加入对比收藏59万3室2厅2卫|122.37㎡|高层4821.44元/㎡沙坡头|众一山水城边
-
加入对比收藏12.5万2室1厅1卫|55㎡|高层2272.73元/㎡沙坡头|长城西街
-
加入对比收藏22万2室1厅1卫|65㎡|低层3548.39元/㎡沙坡头|鼓楼南街
-
加入对比收藏15万1室1厅1卫|41.25㎡|高层3636.36元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏39万3室2厅1卫|110.12㎡|中层3541.59元/㎡沙坡头|二干渠东路081旁
-
加入对比收藏29.5万3室1厅1卫|85.82㎡|高层3437.43元/㎡沙坡头|四中南路
-
加入对比收藏26万2室2厅1卫|91.59㎡|高层2838.74元/㎡沙坡头|北城区
-
加入对比收藏30万3室2厅1卫|87.77㎡|高层3418.02元/㎡沙坡头|世纪花园旁
-
加入对比收藏60万4室2厅1卫|140㎡|中层4285.71元/㎡沙坡头|二干渠东路081旁
-
加入对比收藏88万1室1厅1卫|86㎡|高层10232.56元/㎡沙坡头|长城东街
-
加入对比收藏43万3室2厅1卫|107.54㎡|高层3998.51元/㎡沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏85万1室1厅1卫|133.75㎡|低层6355.14元/㎡沙坡头|清真寺巷
-
加入对比收藏65万1室1厅1卫|100.35㎡|低层6477.33元/㎡沙坡头|御景华城
-
加入对比收藏30万2室2厅1卫|91.77㎡|高层3269.04元/㎡沙坡头|观光路
-
-
加入对比收藏31万2室2厅1卫|87.90㎡|高层3526.73元/㎡沙坡头|应理北街满两年
-
加入对比收藏80万2室1厅1卫|112㎡|低层7142.86元/㎡沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏42万3室2厅2卫|112.70㎡|高层3726.71元/㎡沙坡头|中卫市沙坡头区南苑西路322号
-
加入对比收藏21万2室2厅1卫|87㎡|高层2413.79元/㎡沙坡头|文谢路南
-
加入对比收藏57万3室2厅2卫|133.80㎡|高层4318.18元/㎡沙坡头|文昌北街
-
加入对比收藏60万3室2厅1卫|121.25㎡|低层4948.45元/㎡沙坡头|宁钢大道
-
加入对比收藏26万2室2厅1卫|89.15㎡|低层2916.43元/㎡沙坡头|市医院对面
-
加入对比收藏29万2室1厅1卫|78.37㎡|高层3700.40元/㎡沙坡头|中卫市中宁县红宝西花园b区对面