- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到688套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏55万4室2厅2卫|141㎡|高层3900.71元/㎡沙坡头|三小附近
-
加入对比收藏52万3室2厅1卫|111.36㎡|中层4669.54元/㎡沙坡头|文昌南街111号
-
加入对比收藏50万4室2厅1卫|142.80㎡|低层3501.40元/㎡沙坡头|一中北门对面
-
加入对比收藏50万3室2厅1卫|128㎡|高层3906.25元/㎡沙坡头|中卫市沙坡头区南苑西路322号
-
加入对比收藏59万1室1厅1卫|77㎡|低层15542.68元/㎡沙坡头|四季鲜营业房
-
加入对比收藏56万1室1厅1卫|78㎡|低层7179.49元/㎡沙坡头|四季鲜营业房
-
加入对比收藏50万1室1厅1卫|49㎡|低层10204.08元/㎡沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏56万3室2厅2卫|133.84㎡|高层4184.10元/㎡沙坡头|张氏集团家属楼后面
-
加入对比收藏50万3室2厅1卫|130㎡|高层3846元/㎡沙坡头|雍楼步行街
-
加入对比收藏60万3室2厅1卫|124.93㎡|高层4802.69元/㎡沙坡头|文萃家园
-
加入对比收藏54万3室2厅2卫|126.70㎡|高层4262.04元/㎡沙坡头|中卫市沙坡头区南苑西路322号
-
加入对比收藏58万1室1厅1卫|110㎡|低层5272.73元/㎡中宁县|红宝农贸市场门面
-
加入对比收藏60万1室1厅1卫|80㎡|高层7500元/㎡沙坡头|向阳街
-
加入对比收藏50万3室2厅1卫|106.70㎡|高层4686.04元/㎡中宁县|宁安苑一期
-
加入对比收藏52万3室2厅1卫|134.32㎡|高层3871.35元/㎡沙坡头|中卫大酒店斜对面
-
加入对比收藏55万3室3厅2卫|164.48㎡|高层3343.87元/㎡沙坡头|中卫大酒店
-
加入对比收藏50万2室2厅1卫|92.20㎡|中层5422.99元/㎡沙坡头|长城小区南楼
-
加入对比收藏50万4室2厅2卫|158.60㎡|高层3152.59元/㎡沙坡头|鼓楼南街120旁
-
加入对比收藏58万3室2厅1卫|108㎡|高层5370.37元/㎡沙坡头|鼓楼南街阳光大酒店后面
-
加入对比收藏52.5万75㎡|低层7000元/㎡沙坡头|的
-
加入对比收藏55万3室|110㎡|高层5000元/㎡沙坡头|商城楼上
-
加入对比收藏60万3室2厅1卫|137㎡|高层4379.56元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏56万3室2厅1卫|104㎡|高层5384.62元/㎡沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏50万2室2厅|82㎡|高层6097.56元/㎡沙坡头|商城西门口
-
加入对比收藏58万3室2厅1卫|133.84㎡|低层4333.53元/㎡沙坡头|张氏集团家属楼后面
-
加入对比收藏55万4室2厅2卫|127㎡|中层4330.71元/㎡沙坡头|北京四中网校楼上
-
加入对比收藏60万3室2厅2卫|133.84㎡|低层4482.96元/㎡沙坡头|长城小区
-
加入对比收藏54.6万78㎡|高层7000元/㎡沙坡头|向阳步行街
共23页
