- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到188套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏46万3室2厅1卫|109㎡|高层4220.18元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏42万3室2厅1卫|108.91㎡|低层3856.40元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏55万3室2厅2卫|130.32㎡|高层4220.38元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏42万3室2厅1卫|129.28㎡|低层3248.76元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏44万3室2厅1卫|108㎡|低层4074.07元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏45万3室2厅1卫|108.90㎡|高层4132.23元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏20万2室1厅1卫|70㎡|高层2857.14元/㎡沙坡头|天瑞公司后楼
-
加入对比收藏60万3室2厅2卫|130.25㎡|高层4606.53元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏49万3室2厅1卫|120㎡|低层4083.33元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏16.5万1室1厅1卫|48㎡|中层3437.50元/㎡沙坡头|火车站东侧
-
加入对比收藏95万3室2厅2卫|138.50㎡|高层6859.21元/㎡沙坡头|北街
-
加入对比收藏171.48万2室2厅1卫|214.35㎡|低层8000元/㎡沙坡头|南苑西路瑞丰
-
加入对比收藏47万3室2厅1卫|119.94㎡|低层3918.63元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏300万4室2厅2卫|198㎡|低层15151.52元/㎡沙坡头|世和营业
-
加入对比收藏39万3室2厅1卫|108㎡|低层3611.11元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏41万2室2厅1卫|95㎡|高层4315.79元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏43万3室2厅1卫|119.94㎡|低层3585.13元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏48万3室2厅1卫|120㎡|高层4000元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏34万2室2厅1卫|95.22㎡|低层3570.68元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏47万3室2厅1卫|119.33㎡|高层3938.66元/㎡沙坡头|香山公园西门对面
-
加入对比收藏35万1室1厅1卫|65㎡|高层5384.62元/㎡沙坡头|世和公寓
-
加入对比收藏96万2室2厅1卫|155㎡|低层6193.55元/㎡沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏65万2室2厅1卫|103㎡|中层6310.68元/㎡沙坡头|北街
-
加入对比收藏38万2室2厅1卫|88㎡|中层4318.18元/㎡中宁县|新南街
-
加入对比收藏62万3室2厅1卫|107.57㎡|中层5763.69元/㎡中宁县|北街
-
加入对比收藏53.3万3室1厅1卫|106.62㎡|高层4999.06元/㎡中宁县|南街
-
加入对比收藏53.3万3室2厅1卫|106.62㎡|高层4999.06元/㎡中宁县|南街
-
加入对比收藏54.5万3室2厅1卫|108.97㎡|高层5001.38元/㎡中宁县|南街
-
加入对比收藏24万1室1厅1卫|49.48㎡|高层4850.44元/㎡中宁县|南街
-
加入对比收藏27万1室1厅1卫|53.31㎡|高层5064.72元/㎡中宁县|南街
