- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到2646套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏35万2室2厅1卫|75.46㎡|高层4638.22元/㎡沙坡头|市医院对面
-
加入对比收藏36万2室2厅1卫|82.80㎡|低层4347.83元/㎡沙坡头|祥瑞小区二期
-
加入对比收藏25万3室2厅1卫|71㎡|中层3521元/㎡沙坡头|鼓楼东
-
加入对比收藏25万2室2厅1卫|80㎡|中层3125元/㎡中宁县|平安西街
-
加入对比收藏58万1室1厅1卫|75.31㎡|高层7701元/㎡沙坡头|的
-
加入对比收藏37万2室2厅1卫|89.66㎡|高层4126.70元/㎡中宁县|北街
-
加入对比收藏29万2室2厅1卫|89.30㎡|高层3247.48元/㎡沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏38万2室2厅1卫|84.85㎡|中层4478.49元/㎡沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏28万2室2厅1卫|76.22㎡|高层3673.58元/㎡沙坡头|滨河城市花园
-
加入对比收藏26万2室2厅1卫|86㎡|高层3023.26元/㎡沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏42万2室2厅1卫|88㎡|高层4772.73元/㎡沙坡头|三合家园
-
加入对比收藏35万2室2厅1卫|87.28㎡|高层4010.08元/㎡沙坡头|三合家园
-
加入对比收藏24.99万2室1厅1卫|70.25㎡|中层3558元/㎡沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏25万2室2厅1卫|85.57㎡|高层2921.58元/㎡沙坡头|文谢路南
-
加入对比收藏25万2室2厅1卫|81.77㎡|高层3057.36元/㎡沙坡头|世纪花园旁
-
加入对比收藏31万2室2厅1卫|90㎡|中层3444.44元/㎡沙坡头|四中南路
-
加入对比收藏27万2室1厅1卫|88㎡|高层3068.18元/㎡中宁县|
-
加入对比收藏52万1室1厅1卫|71㎡|低层7323.94元/㎡沙坡头|新花园
-
加入对比收藏29万2室2厅1卫|88.93㎡|高层3260.99元/㎡中宁县|畅和雅园
-
加入对比收藏55万1室1厅1卫|75㎡|低层7333.33元/㎡沙坡头|四季鲜营业房
-
加入对比收藏24万2室2厅1卫|70㎡|低层3428.57元/㎡沙坡头|市医院小区
-
-
加入对比收藏47.5万2室2厅1卫|87.20㎡|中层5447.25元/㎡沙坡头|世纪花园旁
-
加入对比收藏1万2室1厅1卫|70㎡|高层142.86元/㎡沙坡头|观光路
-
加入对比收藏35万2室2厅1卫|87㎡|低层4022.99元/㎡沙坡头|市医院西边
-
加入对比收藏68万2室1厅1卫|75.84㎡|低层8966.25元/㎡沙坡头|四季鲜营业房
-
加入对比收藏20万2室1厅1卫|70.28㎡|高层2845.76元/㎡沙坡头|中卫市沙坡头区南苑西路322号
-
加入对比收藏150万2室2厅1卫|85㎡|低层17647.06元/㎡沙坡头|鼓楼南街
-
加入对比收藏28万2室1厅1卫|83.11㎡|高层3369.03元/㎡沙坡头|西街
-
加入对比收藏15万2室2厅2卫|88㎡|高层1704.55元/㎡中宁县|宁红宾馆旁边
