- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到4430套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏43.5万76.50㎡|高层5686.30元/㎡沙坡头|向阳步行街
-
加入对比收藏95.9万137㎡7000元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏112万2室|167.78㎡|低层6829.30元/㎡沙坡头|铁路广场东侧
-
加入对比收藏9万18.80㎡|中层4787.20元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏12.14万13.49㎡|低层8999.30元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏15万25㎡|低层6000元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏12.5万15.89㎡|低层7866.60元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏9万18.80㎡|低层4787.20元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏7万1室1厅|12.88㎡|高层5434.80元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏122万200㎡|低层6100元/㎡沙坡头|文昌南街144旁
-
加入对比收藏30万3室2厅1卫|99.65㎡|高层3010.50元/㎡沙坡头|长城东街099
-
加入对比收藏33万105㎡|低层3142.90元/㎡沙坡头|东城区
-
加入对比收藏25万1室|36.50㎡|高层6849.30元/㎡沙坡头|.
-
加入对比收藏54.6万78㎡|高层7000元/㎡沙坡头|向阳步行街
-
加入对比收藏12万1室|14.95㎡|高层8026.76元/㎡沙坡头|应理街
-
加入对比收藏12万1室|29.07㎡4128元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏40万40㎡|低层10000元/㎡沙坡头|鼓楼北街
-
加入对比收藏11万19㎡|高层5789.50元/㎡沙坡头|应理街
-
-
