- 全部房源
- 视频看房
- vr看房
共找到9790套 二手房
排序
|
- 不限
-
总价
- 从低到高
- 从高到低
-
面积
- 从小到大
- 从大到小
-
加入对比收藏26万2室1厅1卫|75㎡|中层3466.67元/㎡沙坡头|城郊医院巷子内
-
加入对比收藏23万2室2厅1卫|84.22㎡|高层2730.94元/㎡沙坡头|鼓楼东街
-
加入对比收藏14万1室1厅1卫|47.10㎡|高层2972.40元/㎡沙坡头|幸福里
-
加入对比收藏35.5万3室2厅1卫|105㎡|高层3380.95元/㎡沙坡头|雍楼步行街西
-
加入对比收藏34.5万4室2厅1卫|90㎡|低层3833.33元/㎡沙坡头|城郊医院西
-
加入对比收藏19万2室1厅1卫|60㎡|高层3166.67元/㎡沙坡头|鼓楼南街
-
加入对比收藏44万3室2厅1卫|105.80㎡|低层4158.79元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏31万2室2厅1卫|101㎡|高层3069.31元/㎡沙坡头|西街
-
加入对比收藏34万2室2厅1卫|81㎡|高层4197.53元/㎡沙坡头|长城小区
-
加入对比收藏20万2室2厅1卫|87.80㎡|高层2277.90元/㎡沙坡头|文昌南街144旁
-
加入对比收藏25万2室2厅1卫|67㎡|高层3731.34元/㎡沙坡头|工商局家属楼
-
加入对比收藏24万2室2厅1卫|88㎡|高层2727.27元/㎡沙坡头|中山街
-
加入对比收藏20.5万2室1厅1卫|69㎡|高层2971.01元/㎡沙坡头|鼓楼西街
-
加入对比收藏33.5万2室2厅1卫|83㎡|高层4036.14元/㎡沙坡头|协和医院斜对面
-
加入对比收藏45万3室2厅1卫|115㎡|高层3913.04元/㎡沙坡头|张氏集团家属楼后面
-
加入对比收藏26万2室1厅1卫|73.20㎡|高层3551.91元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏33万1室1厅1卫|65㎡|低层5076.92元/㎡沙坡头|文翠南路110旁
-
加入对比收藏20万2室1厅1卫|70㎡|高层2857.14元/㎡沙坡头|...
-
加入对比收藏35万2室2厅1卫|93㎡|中层3763.44元/㎡沙坡头|长城东街099
-
加入对比收藏195万250㎡|低层7800元/㎡沙坡头|火车站
-
-
加入对比收藏60万3室2厅2卫|133.84㎡|低层4482.96元/㎡沙坡头|长城小区
-
加入对比收藏32万2室2厅1卫|91.80㎡|高层3200元/㎡沙坡头|观光路
-
加入对比收藏31万2室2厅1卫|84㎡|高层3690.48元/㎡沙坡头|长城小区
-
加入对比收藏100万4室2厅2卫|300㎡|低层3333.33元/㎡沙坡头|老卫中东侧
-
加入对比收藏23万2室2厅1卫|82.52㎡|高层2787.20元/㎡沙坡头|长河小区
-
加入对比收藏36万2室2厅1卫|96㎡|低层3750元/㎡沙坡头|市医院对面
-
加入对比收藏36.5万3室2厅1卫|105㎡|高层3476.19元/㎡沙坡头|市医院对面
-
加入对比收藏22万1室1厅1卫|35㎡|高层6285.71元/㎡沙坡头|才桥路
-
加入对比收藏31.5万2室2厅1卫|83.73㎡|高层3762.09元/㎡沙坡头|协和医院斜对面
